| 開催日 | 大会名 | 男子 | 女子 | 場所 |
| 6月16日 | 春季ニ季杯 | 優勝 | 優勝 | 清瀬市民体育館 |
| 6月23日 | 春季早明戦 | 優勝 | 準優勝 | 新宿区スポーツセンター |
| 7月14日 | 前期関東親善剣道大会 | 優勝 | 予選敗退 | 東村山市民スポーツセンター |
| 10月10日 | 秋季早明戦 | 優勝 | 優勝 | 明治大学和泉校舎 |
| 11月23日 | 秋季ニ季杯 | 優勝 | 優勝 | 横浜市港北区スポーツセンター |
| 12月8日 | 後期関東親善剣道大会 | 優勝 | 予選敗退 | 足柄ビオトピアアリーナ |
幹部
| 男子主将 | 佐々木技 |
| 副将 | 橋本麟太郎 奈良真希 佐藤正弥 |
| 女子主将 | 梅田有里枝 |
| 主務 | 新井誠 |
